A táblázatban a vízben nem oldódó típusú rosttartalom alapján listázzuk az élelmiszereket. A megadott értékek hozzávetőlegesek, mivel nagyon sok tényező befolyásolja a konkrét élelmiszer rosttartalmát. Ilyen tényező például az éghajlat, a konkrét fajta tulajdonságai, a talaj tápanyag ellátottsága, az őrlési procedúra, de akár a locsolás mennyisége, és hosszasan folytathatnánk a sort.
Ahol máshogy nem jelöltük, az értékek 100 gramm mennyiségre vonatkoznak.
| Élelmiszerfajta | Vízben nem oldódó rostok | Vízben oldódó rostok | Összes rosttartalom |
|---|---|---|---|
| Búzakorpa | 40.3 | 2.1 | 42.4 |
| Kókuszliszt | 36 | 4 | 40 |
| Száraz fehér bab | 13.4 | 4.3 | 17.7 |
| Zabkorpa | 11.7 | 10.5 | 22.2 |
| Lencse | 10.3 | 1.1 | 11.4 |
| Lenmag | 10.15 | 12.2 | 22.35 |
| Mandula | 10.1 | 1.1 | 11.2 |
| Lóbab (főtt) 100g | 9.3 | 2.1 | 11.4 |
| Földimogyoró | 7.5 | 0.5 | 8 |
| Szezámmag | 5.9 | 1.9 | 7.8 |
| Csicseriborsó (főtt) | 4.4 | 1 | 5.4 |
| Dió | 3.7 | 0.1 | 3.8 |
| Pasztinák (főtt) | 3.7 | 0.2 | 3.9 |
| Spenót (főtt) 100g | 3.5 | 0.6 | 3.9 |
| Körte (közepes) | 3.2 | 0.8 | 4 |
| Búzacsíra (15 gr) | 3.2 | 0.7 | 3.9 |
| Árpa (főtt) | 3 | 0.7 | 3.7 |
| Petrezselyem (főtt) | 2.8 | 1.4 | 4.2 |
| Köles (főtt) | 2.5 | 0.4 | 2.9 |
| Zöld borsó (főtt) | 2.5 | 0.2 | 2.7 |
| Szójabab (főtt) | 2.5 | 2 | 4.5 |
| Mangó (közepes) | 2.2 | 1.5 | 3.7 |
| Bulgur (főtt) | 2.2 | 0.3 | 2.5 |
| Banán (közepes) | 2.1 | 0.7 | 2.8 |
| Édesburgonya (batáta) | 2 | 1 | 3 |

