| Élelmiszerfajta | Energia | Fehérje | Zsír | Szénhidrát |
|---|---|---|---|---|
| kj/kcal | gramm | |||
| Csiperke (termesztett) | 163 / 39 | 5.9 | 0.2 | 3.3 |
| Laskagomba (termesztett) | 175 / 42 | 1.9 | 0.7 | 6 |
| Mezei szegfűgomba | 139 / 33 | 4.2 | 0.9 | 1.9 |
| Nagy őzlábgomba | 168 / 40 | 4.9 | 1.3 | 1.8 |
| Nyári vargánya | 160 / 38 | 6.4 | 0.8 | 1.3 |
| Vargánya | 168 / 40 | 5.7 | 0.2 | 3.8 |

