| Élelmiszerfajta | Energia | Fehérje | Zsír | Szénhidrát |
|---|---|---|---|---|
| kj/kcal | gramm | |||
| Aludttej. félzsíros | 172 / 41 | 3.4 | 1 | 4.6 |
| Anikó sajt | 1420 / 338 | 24.2 | 26 | 1.8 |
| Anyatej | 263 / 63 | 1.2 | 3.5 | 6.7 |
| Camembert sajt | 1256 / 299 | 21.5 | 23 | 1.5 |
| Camping sajt (kenhető) | 1302 / 310 | 16.5 | 26.4 | 1.7 |
| Edámi sajt | 1474 / 351 | 26.2 | 26.6 | 1.7 |
| Ementáli sajt | 1604 / 382 | 27.8 | 29.4 | 1.5 |
| Ementáli sajt | 1604 / 382 | 27.8 | 29.4 | 1.5 |
| Feta sajt (45% zsír) | 992 / 237 | 17 | 18.8 | 0 |
| Feta sajt (light) | 749 / 179 | 23 | 9.5 | 0.4 |
| Gomolyatúró (zsíros) | 882 / 210 | 14.7 | 22.5 | 2.8 |
| Gouda sajt | 1495 / 356 | 25 | 27.4 | 2.2 |
| Író | 138 / 33 | 3.2 | 0.5 | 3.8 |
| Joghurt (gyümölcsös) | 307 / 73 | 3.5 | 2 | 10.3 |
| Juhtej | 456 / 109 | 6.1 | 7.2 | 5 |
| Kecskesajt | 1516 / 361 | 23.5 | 28.9 | 1.9 |
| Kecsketej | 284 / 68 | 3.6 | 3.9 | 4.7 |
| Kefir/joghurt | 272 / 65 | 3.4 | 3.6 | 4.6 |
| Kefir (sovány) | 138 / 33 | 3.4 | 0.1 | 4.6 |
| Körözött | 1150 / 275 | 18.2 | 21.1 | 3 |
| Krémjoghurt | 315 / 75 | 3.4 | 5 | 4.6 |
| Mascarpone | 1504 / 365 | 5 | 36.5 | 4 |
| Mozzarella | 1260 / 300 | 22.2 | 22.4 | 2.2 |
| Óvári sajt | 1226 / 292 | 29.6 | 18.5 | 1.7 |
| Tehéntej (1.5%) | 142 / 34 | 3.5 | 0.1 | 4.7 |
| Tehéntej. pasztőrözött (2.8%) | 252 / 60 | 3.4 | 2.8 | 5.3 |
| Tehéntúró (félzsíros) | 600 / 143 | 16.2 | 7 | 3.7 |
| Tehéntúró (sovány) | 318 / 76 | 14.1 | 0.5 | 3.8 |
| Tehéntúró (zsíros) | 823 / 197 | 17.9 | 12.4 | 3.5 |
| Tejföl | 723 / 173 | 3.3 | 16 | 3.9 |
| Tejpor (sovány) | 1555 / 372 | 36 | 2 | 50.3 |
| Trappista sajt | 1554 / 370 | 27.7 | 28.1 | 1.6 |
| Vaj | 3026 / 724 | 0.4 | 80 | 1 |
| Vajkrém | 1596 / 380 | 0 | 40 | 0 |






