A táblázatban a vízben oldódó rosttartalom alapján listázzuk az élelmiszereket. A megadott értékek hozzávetőlegesek, mivel nagyon sok tényező befolyásolja a konkrét élelmiszer rosttartalmát. Ilyen tényező például az éghajlat, a konkrét fajta tulajdonságai, a talaj tápanyag ellátottsága, az őrlési procedúra, de akár a locsolás mennyisége, és hosszasan folytathatnánk a sort.
Ahol máshogy nem jelöltük, az értékek 100 gramm mennyiségre vonatkoznak.
| Élelmiszerfajta | Vízben oldódó rostok | Vízben nem oldódó rostok | Összes rosttartalom |
|---|---|---|---|
| Útifűmaghéj (Psyllium husk) | 71 | 9 | 80 |
| Lenmag | 12.2 | 10.15 | 22.35 |
| Zabkorpa | 10.5 | 11.7 | 22.2 |
| Főzőbanán | 5.8 | 0.2 | 6 |
| Articsóka (közepes és főtt) | 4.7 | 1.8 | 6.5 |
| Aszalt szilva | 4.5 | 3.63 | 8.13 |
| Alma (héjával) | 4.2 | 1.5 | 5.7 |
| Kókuszliszt | 4 | 36 | 40 |
| Lima-bab/holdbab (főtt) | 3.5 | 3 | 6.5 |
| Zöldborsó (főtt) | 3.2 | 1.2 | 4.4 |
| Szeder | 3.1 | 0.7 | 3.8 |
| Aszalt füge | 3 | 2.3 | 5.3 |
| Vesebab (főtt) | 2.9 | 2.9 | 5.8 |
| Narancs. közepes | 2.6 | 1.8 | 4.4 |
| Cékla | 2.4 | 5.4 | 7.8 |
| Grapefruit (közepes) | 2.4 | 0.6 | 3 |
| Zabkorpa (párolt) | 2.2 | 1.8 | 4 |
| Avokádó | 2.03 | 3.5 | 5.53 |
| Sárgarépa | 1.6 | 4.1 | 5.7 |
| Padlizsán | 1.3 | 5.3 | 6.6 |

