Energiaszükséglet-táblázatok

Táblázatunkban különböző mozgásformák energiaszükségletét gyűjtöttük össze. Összehasonlításképpen a nőknek átlagosan 2100 kalória a napi energiafelhasználásuk, a férfiaknak 2800 kalória. Az életkor és a fizikai aktivitás, illetve nőknél a terhesség és szoptatás időszaka némileg módosítja ezt az értéket.

30 perc mozgás/testsúly (kg) 55 70 85
Alvás 19 23 28
Tv-nézés 23 28 33
Olvasás (ülve) 34 42 50
Sorban állás 38 47 56
Számítógépes munka 41 51 61
Irodai munka 45 56 67
Részvétel egy értekezleten 49 60 72
Részvétel egy tanórán 53 65 78
Kamionvezetés 60 74 89
Biliárd 75 93 111
Főzés 75 93 111
Felszolgálás 75 93 111
Bowling 90 112 133
Tánc 90 112 133
Frizbizés 90 112 133
Autószerelés 90 112 133
Villanyszerelés 90 112 133
Színjátszás 90 112 133
Házimunka 108 130 150
Golf (autóval) 105 130 155
Sárkányrepülés 105 130 155
Gyermekgondozás (etetés-fürdetés) 105 130 155
Bevásárlás (autóval) 105 130 155
Költözés utáni kicsomagolás 105 130 155
Curling 120 149 178
Gimnasztika 120 149 178
Lovaglás 120 149 178
Tajcsi 120 149 178
Veteményezés 120 149 178
Gereblyézés 120 149 178
Hancúrozás a gyerekekkel 120 149 178
Edzői munka 120 149 178
Masszőr (aki állva dolgozik) 120 149 178
Callanetics 135 167 200
Tollaslabda 135 167 200
Kertészkedés 135 167 200
Fűnyírás 135 167 200
Faültetés 135 167 200
Autó- és ablakmosás 135 167 200
Szobafestés / tapétázás 135 167 200
Gyomlálás 139 172 205
Kajak 150 186 222
Gördeszkázás 150 186 222
Snorkelezés 150 186 222
Séta (intenzív) 150 186 222
Ásás 150 186 222
Intenzív gyerekjátékok 150 186 222
Házfestés 150 186 222
Aerobik (alacsony intenzitású) 165 205 244
Tánc 165 205 244
Kaszálás 165 205 244
Lépcsőzőgép 180 223 266
Aerobikoktatás 180 223 266
Súlyemelés 180 223 266
Túrázás 180 223 266
Síelés (lesiklás) 180 223 266
Úszás 180 223 266
Jogging 180 223 266
Favágás 180 223 266
Hólapátolás (kézzel) 180 223 266
Bútorpakolás 180 223 266
Step aerobik (alacsony intenzitású) 210 260 311
Aerobik (intenzív) 210 260 311
Spinning 210 260 311
Görkorcsolyázás 210 260 311
Búvárkodás 210 260 311
Szánkózás 210 260 311
Foci 210 260 311
Tenisz 210 260 311
Költözés  210 260 311
Kosárlabda 240 298 355
Hegymászás 240 298 355
Futás 240 298 355
Sífutás 240 298 355
Hógolyózás 240 298 355
Hátúszás 240 298 355
Strandröplabda 240 298 355
Hegyikerékpározás 255 316 377
Elliptikus tréner 270 335 400
Boksz 270 335 400
Tájékozódási futás 270 335 400
Tájfutás 270 335 400
Ski Machine: general 285 353 422
Step aerobik (intenzív) 300 372 444
Kerékpározás 300 372 444
Judó / karate / kickbox 300 372 444
Úszás (mellúszás) 300 372 444
Spinning (intenzív) 315 391 466
Úszás (pillangó) 330 409 488
Úszás (gyors) 330 409 488
Bicycling: 16-19 mph 360 446 533
Kézilabda 360 446 533
Kerékpározás (erőteljes) 495 614 733
Futás (erőteljes) 495 614 733

Forrás